![]()
Mine |
Country |
Owner |
Mine Type |
Production (tU) |
% of world production |
| Key Lake | Canada | Cameco/Uranerz | Open pit | 5433 | 15.2 |
| Rabbit Lake | Canada | Cameco/Uranerz | Underground | 4632 | 13.0 |
| Ranger | Australia | ERA | Open pit | 4095 | 11.5 |
| Rössing | Namibia | RTZ (69%) | Open pit | 2905 | 8.1 |
| Akouta | Niger | COGEMA/Onarem | Underground | 2139 | 6.0 |
| Cluff Lake | Canada | COGEMA | Open pit/underground | 1964 | 5.5 |
| Olympic Dam | Australia | WMC | Byproduct (copper) underground | 1425 | 4.0 |
| Arlit | Niger | COGEMA/Onarem | Open pit | 1358 | 3.8 |
| Vaal Reefs | South Africa | Anglo-American (27.6%) | Byproduct (gold) underground | 677 | 1.9 |
| Highland | USA | Cameco | ISL | 597 | 1.7 |
| Western world total from top ten mines | 25225 | 70.7 | |||
Back to main article, The Uranium Burden
Science for Democratic Action vol. 8 no. 4 Main Menu
Science for Democratic Action Main Menu
IEER Home Page
Institute for Energy and
Environmental Research
September 2000
Table sources updated June 6, 2006