Return to IEER's Homepage
| AHF: | Advanced Hydrotest Facility |
| ASCI: | Accelerated Strategic Computing Initiative |
| CEP: | Circular Error Probable |
| CFF: | Contained Firing Facility |
| CHE: | Conventional High Explosives |
| CTB: | Comprehensive Test Ban |
| DARHT: | Dual Axis Radiographic Hydrodynamic Test facility |
| DoD: | Department of Defense |
| DOE: | Department of Energy |
| EEI: | Enhanced Electrical Isolation |
| ENDS: | Enhanced Nuclear Detonation Safety |
| FXR: | Flash X-Ray facility |
| IHE: | Insensitive High Explosives |
| LANL: | Los Alamos National Laboratory |
| LLNL: | Lawrence Livermore National Laboratory |
| NIF: | National Ignition Facility |
| NPT: | Non-Proliferation Treaty |
| NTS: | Nevada Test Site |
| PEIS: | Programmatic Environmental Impact Statement |
| PHERMEX: | Pulsed High Energy Radiation Machine Emitting X-Rays |
| SBSS: | Science Based Stockpile Stewardship |
| SNL: | Sandia National Laboratories |
| SSM: | Stockpile Stewardship and Management |
Institute for Energy and Environmental Research
Comments to Outreach Coordinator: ieer@ieer.org
Takoma Park, Maryland, USA
August, 1996