
Наука <> Для <> Критических <> Масс
| США | Россия | Великобритания | Франция | Китай1 | Индия1 | Пакистан | Израиль2 | |
| ВООРУЖЕНИЯ | ||||||||
| бомбардировщики /самолеты | 1800 | 806 | 65 | 150 | ||||
| ракеты | 5650 | 5434 | 160 | 384 | ~125 | |||
| нестратегические | 970 | 4000 | 120 | |||||
| Всего боеготовые | 8420 | 10 240 | 1604 | 449 | ~400 | |||
| Готовящиеся к ликвидации | 1350 | ~12 0003 | 220 | 50 | ~50 | |||
| Запасные | 2300 | |||||||
| ВСЕГО | 12 070 | ~22 500 | 380 | ~500 | ~450 | |||
| ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | ||||||||
| атмосферные | 2177 | 207 | 21 | 50 | 23 | - | - | |
| подземные | 836 | 508 | 249 | 160 | 22 | 6 | 6 | |
| ВСЕГО | 1053 | 7158 | 45 | 210 | 45 | 6 | 6 | |
| ОТНОШЕНИЕ К ДВЗЯИ | Подписали | Подписала | Ратифицировала | Ратифицировала | Подписал | |||
| ЗАПАСЫ ПЛУТОНИЯа | ||||||||
| военные12 | 99,5b | 150b, 13 | 3,1 | 5,0 | 2-6 | ~0,4 | ~0 | 0,88 |
| гражданские | 1,5 | ~30 | 51,9c | 35,6c | ~0,3 | |||
| ВСЕГО | 101,0 | ~180 | 55,0 | 40,6 | 2-6 | ~0,7 | ~0 | 0,88 |
| ЗАПАСЫ ВОУа | 645 | 1 05014 | 8 | 24 | 20 | 0 | ||
| а. Метрическая тонна b. Перед потерями c. МАГАТЭ, дек. 1996
Источники: William C. Arkin, Robert S. Norris, Joshua Handler, Taking Stock: Worldwide Nuclear Deployments 1998, (Washington: Natural Resources Defense Council, March 1998); David Albright, Frans Berkhout and William Walker, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996, (Oxford: Oxford University Press, 1997); DOE Openness Press Conference Fact Sheet, Dec. 7, 1993. | ||||||||
(неядерные государства) в тоннах | |
| Япония | 20,1 |
| Германия | ~15,0 |
| Бельгия | 2,7 |
| Италия | ~1,0 |
| Швейцария | 0,7 |
| Нидерланды | ~1,3 |
| Источники: IAEA Information Circulars: INFCIRC/549/Add.1, March 31, 1998; INFCIRC/549/Add.3, March 31, 1998, and INFCIRC/549/Add.4/1, May 28, 1998. Оценки по Германии, Италии и Нидерландам приведены на дек. 1996 г. по Albright, Berkhout and Walker, 1997. Оценки даются по запасам и исключают плутоний , облученный в быстрых и легководных реакторах. | |
Энергетика и Безопасность № 6-7
Энергетика и Безопасность | (англиский вариант)
IEER
Институт исследований энергетики и окружающей среды
Ваши вопросы и замечание посылайте координатору по международным свазям: michele@ieer.org
Такома Парк, Мэриланд США
2000 г. (Английский вариант издания был опубликован в октябре 1998 г.)
Опубликобана в Интернете в декабре 2000 г.