
Наука <> Для <> Критических <> Масс
| Национальная оборона | 13,213 |
| Социальная безопасность | 7,856 |
| Ядерные вооружения и их инфраструктура | 5,481 |
| Безопасность доходовб | 5,346 |
| Нетто-процент по национальному долгу | 4,722 |
| Программа Медикэйрв | 2,317 |
| Льготы и услуги ветеранам | 1,817 |
| Здравоохранение | 1,700 |
| Транспорт | 1,572 |
| Образование, подготовка кадров, занятость и социальные услуги | 1,554 |
| Международные дела | 1,235 |
| Сельское хозяйство | 0,917 |
| Природные ресурсы и окружающая среда | 0,844 |
| Правительство | 0,730 |
| Наука, космос, технологии | 0,590 |
| Кредитование коммерческой деятельности и жилищного строительства | 0,557 |
| Коммунальное и региональное развитие | 0,410 |
| Юстиция | 0,340 |
| Энергетика | 0,315 |
| Примечания: Данные по национальной обороне были пересчитаны с тем, чтобы исключить расходы на ядерные вооружения и их инфраструктуру. Стоимость ядерных вооружений представляет собой сочетание реальных и оценочных расходов. Сумма данных по отдельным категориям не совпадает с общей суммой из-за округления, а также расходов, не попавших в указанные категории (в таблице не показаны).
а. Всего = 51.557.983.000.000 долл. | |
1940-1996 (млрд долл. 1996 г) | |
| Деятельность | Стоимость |
| Создание оружия | 409,4 |
| Развертывание оружия | 3241,0 |
| Нацеливание и контроль за оружием | 831,1 |
| Защита от оружия | 937,2 |
| Демонтаж оружия | 11,1 |
| Обращение с ядерными отходами и экологическая очистка | 45,2 |
| Жертвы оружия | 2,1 |
| Стоимость и последствия ядерной секретности | 3,1 |
| Контроль конгресса за оружием | 0,9 |
| Всего | 5481,1 |
| Источник: Взято из: Schwartz, ed., 1998, p. 4. Используется с согласия авторов. | |
Энергетика и Безопасность № 6-7
Энергетика и Безопасность | (англиский вариант)
IEER
Институт исследований энергетики и окружающей среды
Ваши вопросы и замечание посылайте координатору по международным свазям: michele@ieer.org
Такома Парк, Мэриланд США
2000 г. (Английский вариант издания был опубликован в октябре 1998 г.)
Опубликобана в Интернете в декабре 2000 г.