![]()
Наука <> Для <> Критических <> Масс
(по срокам) | ||||||||
| 20 лет | 100 лет | 500 лет | ||||||
| двуокись углерода | CO2 | 50-2004 | 280 ppmv | 358 ppv | 1,5 ppmv/г. (0,4%/г.) | 1 | 1 | 1 |
| метан5 | CH4 | 12±33 | 700 ppbv | 1720 ppbv | 10ppbv/г. (0,6%/г.) | 56 | 21 | 6,5 |
| оксид азота | N2O | 120 | 275 ppbv | 312 ppbv7 | 0,8 ppbv/г. (0,25%/г.) | 280 | 310 | 170 |
| гексафторид серы | SF6 | 3,200 | 0 | 3,2 pptv | 0,2 pptv/г. (6,3%/ г.) | 16,300 | 23,900 | 34,900 |
| HFC-32 | CH2F2 | 5,6 | 0 | 0 (1989 оценка) | 0 | 2,100 | 650 | 200 |
| HFC-125 | C2HF5 | 32,6 | 0 | 0 (1989 оценка) | 0 | 4,600 | 2,800 | 920 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 14,6 | 0 | 0 (1989 оценка) | 0 | 3,400 | 1,300 | 420 |
| HFC-143a | C2H3F3 | 48,3 | 0 | 0 (1989 оценка) | 0 | 5,000 | 3,800 | 1,400 |
| HFC-152a | C2H4F2 | 1,5 | 0 | 0 (1989 оценка) | 0 | 460 | 140 | 42 |
| * Оценки срока пребывания в атмосфере отличаются друг от друга. Приведенные данные взяты из: Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 1995 (Cambridge University Press, 1996), pp. 15, 22.
pptv - количество объемных частей на триллион
| ||||||||
Энергетика и Безопасность № 5
Энергетика и Безопасность | (англиский вариант)
IEER
Институт исследований энергетики и окружающей среды
Ваши вопросы и замечание посылайте координатору по международным свазям: michele@ieer.org
Такома Парк, Мэриланд США
1998 (Английский вариант издания опубликован в марте 1998 г.)
Опубликобанo в Интернете в ноябре 2000 г.