![]()
| Атомная электростанция | тыс. м3 | тыс. Ки |
| Курская | 48,0 | 13,5 |
| Смоленская | 14,0 | 4,1 |
| Нововоронежская | 7,7 | 2,2 |
| Калининская | 2,6 | 0,8 |
| Кольская | 65,0 | 19,0 |
| Балаковская | 2,7 | 0,8 |
| Белоярская | 4,9 | 1,4 |
| Билибинская | 0,7 | 0,2 |
| Ленинградская | 11,5 | Неизвестно |
| Всего | 157,1 | >42 |
Энергетика и Безопасность № 10
Энергетика и Безопасность | (англиский вариант)
IEER
Институт исследований энергетики и окружающей среды
Ваши вопросы и замечание посылайте координатору по международным свазям: michele@ieer.org
Такома Парк, Мэриланд США
1999 (Английский вариант издания опубликован в июле 1999)
Опубликобана в интернете в октябре 2000